VW Golf Life 1,0 TSI
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 92.000 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2021 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506697 |
€
16.990,-
Mehr Details
Smart smart EQ fortwo cabrio 17,6kWh passion
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 29.900 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2023 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506728 |
€
14.990,-
Mehr Details
Skoda Kamiq 1,0 TSI Selection!LED,SMARTLINK,KAMERA,PDC!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 6.910 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
€
22.880,-
Mehr Details
Skoda Kamiq 1,0 TSI Selection DSG!LED,SMARTLINK,KAMERA,PDC!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 18.510 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
€
24.880,-
Mehr Details
Skoda Kamiq 1,0 TSI Selection DSG!LED,SMARTLINK,KAMERA,PDC!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 12.300 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
€
24.880,-
Mehr Details
Skoda Kamiq 1,0 TSI Selection DSG!LED,SMARTLINK,KAMERA,PDC!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 12.410 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
€
24.880,-
Mehr Details
Skoda Fabia DESIGN 1,0 TSI DSG!LED,SMARTLINK,PDC!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 12.700 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
€
19.990,-
Mehr Details
Skoda Fabia DESIGN 1,0 TSI DSG!LED,SMARTLINK,PDC!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 12.000 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
€
19.990,-
Mehr Details
Seat Ateca 1,5 Style ACT TSI DSG
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 49.000 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2018 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506439 |
€
19.880,-
Mehr Details
Renault Symbioz E-Tech Hybrid 145 Techno Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 24.950 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506647 |
€
28.880,-
Mehr Details
Renault Symbioz E-Tech Hybrid 145 Techno Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 31.400 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506653 |
€
28.880,-
Mehr Details
Renault Symbioz E-Tech Hybrid 145 Techno Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 55.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506648 |
€
26.880,-
Mehr Details
Renault Mégane Bose Blue dCi 115
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 84.000 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506482 |
€
13.880,-
Mehr Details
Peugeot Traveller Business BlueHDi 180 Lang EAT8!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 35.950 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 474 |
€
43.880,-
Mehr Details
Peugeot Traveller Business BlueHDi 180 Lang EAT8!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 36.250 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 640 |
€
43.880,-
Mehr Details
Peugeot Traveller Business BlueHDi 180 Lang EAT8!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 32.900 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 616 |
€
43.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 868 |
€
37.990,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 901 |
€
37.671,-
Mehr Details
Peugeot 5008 PHEV 195 e-DCS7 Aut.!MATRIXLED,PANO,AHV,MASSAGE!TOP!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 4.500 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 501 |
€
46.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 30.420 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 342 |
€
29.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 26.980 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 648 |
€
29.880,-
Mehr Details