VW Golf Life 1,0 TSI!ACC,NAVI,KAMERA,MASSAGE,LED!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 92.000 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2021 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506697 |
€
16.990,-
Mehr Details
Skoda Kamiq 1,0 TSI Selection DSG!LED,SMARTLINK,KAMERA,PDC!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 18.510 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
€
24.880,-
Mehr Details
Skoda Kamiq 1,0 TSI Selection DSG!LED,SMARTLINK,KAMERA,PDC!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 12.300 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
€
24.880,-
Mehr Details
Skoda Fabia DESIGN 1,0 TSI DSG!LED,SMARTLINK,PDC!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 12.000 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
€
19.990,-
Mehr Details
Seat Ateca 1,5 Style ACT TSI DSG!ACC,NAVI,AHV!TOP!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 49.000 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2018 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506439 |
€
18.880,-
Mehr Details
Renault Symbioz E-Tech Hybrid 145 Techno Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 24.950 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506647 |
€
27.880,-
Mehr Details
Renault Symbioz E-Tech Hybrid 145 Techno Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 55.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506648 |
€
25.880,-
Mehr Details
Renault Captur TCe 140 EDC PF R.S. Line
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 22.000 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506813 |
€
22.880,-
Mehr Details
Renault Captur E-Tech Full Hybrid 145 Techno Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 15.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506804 |
€
26.552,-
Mehr Details
Peugeot Traveller Business BlueHDi 180 Lang EAT8!9-SITZER!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 35.950 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 474 |
€
40.880,-
Mehr Details
Peugeot Traveller Business BlueHDi 180 Lang EAT8!9-SITZER!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 36.250 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 640 |
€
40.880,-
Mehr Details
Peugeot Traveller Business BlueHDi 180 Lang EAT8!9-SITZER!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 32.900 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 616 |
€
40.880,-
Mehr Details
Peugeot Rifter 1,5 BlueHDI 130 S&S Allure Lang
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 350 |
€
33.809,-
Mehr Details
Peugeot Partner Standard BlueHDi 100 S&S erhöhte Nutzlast
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 898 |
€
25.350,-
Mehr Details
Peugeot Expert Kasten L2 BlueHDi 120!10"HD,KAMERA,PDC!€23.233 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.005 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 020 |
€
27.880,-
Mehr Details
Peugeot e-208 50kWh Active Pack
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 55.000 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2022 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506684 |
€
16.990,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 35+ L4H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,NAVI10",AHV,TOP!€ 28.233 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 143 |
€
33.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,KLIMA,AHV,TOP!€ 26.566 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 058 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,KLIMA,AHV,TOP!€ 26.566 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 061 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,KLIMA,AHV,TOP!€ 26.566 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 500 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,KLIMA,AHV,TOP!€ 26.566 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 060 |
€
31.880,-
Mehr Details