Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,KLIMA,AHV,TOP!€ 26.566 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 061 |
€
29.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,KLIMA,AHV,TOP!€ 26.566 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 500 |
€
29.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,KLIMA,AHV,TOP!€ 26.566 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 060 |
€
29.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 868 |
€
35.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 901 |
€
37.671,-
Mehr Details
Peugeot 5008 PHEV 225 e-DCS7 Aut. GT EXCLUSIVE
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 748 |
€
56.110,-
Mehr Details
Peugeot 5008 PHEV 195 e-DCS7 Aut.!MATRIXLED,PANO,AHV,MASSAGE!TOP!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 4.500 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 501 |
€
43.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 127 |
€
39.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 126 |
€
39.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 974 |
€
39.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 380 |
€
39.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 972 |
€
39.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Aut. GT Exclusive!ACC,PANO,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 5.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 529 |
€
43.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 25.480 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 813 |
€
29.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 GT Exclusive Elektro 210 73kWh
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 5.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 849 |
€
46.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 Elektro 230 98kWh
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
€
61.271,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIX LED,NAVI,KAMERA,PANORAMA,FOCAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 048 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIX LED,NAVI,KAMERA,PANORAMA,FOCAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 970 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIX LED,NAVI,KAMERA,PANORAMA,FOCAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 572 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT Exclusive
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D997 |
€
35.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 Allure!NAVI,KAMERA360°,ACC!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 046 |
€
29.880,-
Mehr Details