Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 380 |
€
37.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Aut. GT Exclusive!ACC,PANO,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 5.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 529 |
€
41.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 GT mHEV 145 e-DCS6 Aut.!MATRIX,PANO,360°KAMERA!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 721 |
€
39.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 GT mHEV 145 e-DCS6 Aut.!MATRIX,PANO,360°KAMERA!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 718 |
€
39.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 GT mHEV 145 e-DCS6 Aut.!MATRIX,PANO,360°KAMERA,AHV!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 954 |
€
40.552,-
Mehr Details
Peugeot 5008 GT mHEV 145 e-DCS6 Aut.!MATRIX,PANO,360°KAMERA,AHV!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 953 |
€
40.552,-
Mehr Details
Peugeot 5008 GT mHEV 145 e-DCS6 Aut.!MATRIX,PANO,360°KAMERA,AHV!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 674 |
€
40.552,-
Mehr Details
Peugeot 5008 BlueHDI 130 EAT8 GT!VOLL!7-SITZER!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 36.100 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506983 |
€
27.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 1.6 Hybrid 225 (Plug-In) GT Exclusive
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 5.500 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 404 |
€
46.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell Active Pack
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 56.700 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506955 |
€
20.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 GT!FOCAL,PANO,MATRIX!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 31.200 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 888 |
€
24.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 GT!FOCAL,PANO,MATRIX!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 27.400 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 889 |
€
24.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 GT Exclusive
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 570 |
€
38.078,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 GT
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 4.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 138 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW BlueHDi 130 S&S EAT8 GT
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 52.000 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 507092 |
€
21.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 Hybrid 145 e-DSC6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 733 |
€
24.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 Hybrid 145 e-DSC6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
€
32.538,-
Mehr Details
Peugeot 308 Hybrid 145 e-DSC6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 076 |
€
23.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 Hybrid 145 e-DSC6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 802 |
€
23.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 Hybrid 145 e-DSC6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 960 |
€
23.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 Hybrid 145 e-DSC6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 959 |
€
23.880,-
Mehr Details