Peugeot 5008 GT mHEV 145 e-DCS6 Aut.!MATRIX,PANO,360°KAMERA!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 721 |
€
39.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 GT mHEV 145 e-DCS6 Aut.!MATRIX,PANO,360°KAMERA!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 718 |
€
39.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 GT mHEV 145 e-DCS6 Aut.!MATRIX,PANO,360°KAMERA!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 784 |
€
39.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 GT mHEV 145 e-DCS6 Aut.!MATRIX,PANO,360°KAMERA,AHV!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 954 |
€
40.552,-
Mehr Details
Peugeot 5008 GT mHEV 145 e-DCS6 Aut.!MATRIX,PANO,360°KAMERA,AHV!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 953 |
€
40.552,-
Mehr Details
Peugeot 5008 GT mHEV 145 e-DCS6 Aut.!MATRIX,PANO,360°KAMERA,AHV!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 674 |
€
40.552,-
Mehr Details
Peugeot 5008 BlueHDI 130 EAT8 GT!VOLL!7-SITZER!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 36.100 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2023 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506983 |
€
28.990,-
Mehr Details
Peugeot 408 PHEV 240 e-DCS7 GT Exclusive
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 968 |
€
47.690,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIX LED,NAVI,KAMERA,PANORAMA,FOCAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 048 |
€
29.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIX LED,NAVI,KAMERA,PANORAMA,FOCAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 970 |
€
29.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 Allure!NAVI,KAMERA360°,ACC!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 046 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell Active Pack
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 56.700 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506955 |
€
20.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 GT Exclusive
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 570 |
€
38.078,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 GT
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 4.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 138 |
€
34.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 Allure!NAVI,KAMERA,LED,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 24.920 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 653 |
€
23.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 Hybrid 145 e-DSC6 GT Exclusive
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 4.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D905 |
€
32.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 Hybrid 145 e-DSC6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 733 |
€
24.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 Hybrid 145 e-DSC6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
€
32.538,-
Mehr Details
Peugeot 308 Hybrid 145 e-DSC6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 663 |
€
25.552,-
Mehr Details
Peugeot 308 Hybrid 145 e-DSC6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 076 |
€
25.552,-
Mehr Details
Peugeot 308 Hybrid 145 e-DSC6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 568 |
€
25.552,-
Mehr Details