Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!LEDMATRIX,PANO,FOCAL,AHV,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 478 |
€
36.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!LEDMATRIX,FOCAL,HEADUP,WSS BEHEIZT VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 331 |
€
35.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!LEDMATRIX,FOCAL,HEADUP,WSS BEHEIZT VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 174 |
€
35.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!LEDMATRIX,FOCAL,AHV,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 015 |
€
35.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!LEDMATRIX,FOCAL,AHV,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 003 |
€
35.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!LEDMATRIX,FOCAL,AHV,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 5.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 749 |
€
35.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!LEDMATRIX,FOCAL,AHV,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 875 |
€
36.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!LEDMATRIX,FOCAL,AHV,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 830 |
€
35.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV Edition Aut.
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 067 |
€
28.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1,6 PHEV 21kWh GS Aut.
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 154 |
€
44.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1,2 DI Turbo GS Start/Stop Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 18.000 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506506 |
€
26.990,-
Mehr Details
Opel Grandland 1,2 Design&Tech
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 16.900 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506478 |
€
25.990,-
Mehr Details
Opel Frontera Elektro 54kWh GS
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 623 |
€
32.507,-
Mehr Details
Opel Frontera Elektro 54kWh GS
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 624 |
€
32.507,-
Mehr Details
Opel Frontera 1.2 DI MHEV GS Aut.
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | NRM DEMO 682 |
€
25.880,-
Mehr Details
Opel Frontera 1.2 DI MHEV GS Aut.
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 3.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 234 |
€
24.880,-
Mehr Details
Opel Frontera 1.2 DI MHEV Edition Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 3.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 487 |
€
22.880,-
Mehr Details
Opel Crossland 1,2 Business Edition!LED,WINTERPAKET,KAMERA
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 47.900 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2021 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506437 |
€
12.990,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Edition!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 80.500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2021 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506264 |
€
9.990,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Edition
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 69.000 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2021 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506412 |
€
9.990,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo Euro 6.4 Corsa GS
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 049 |
€
18.880,-
Mehr Details