Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 31.390 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 820 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.!NAVI,KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 28.500 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 642 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.!NAVI,KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 28.500 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 629 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 087 |
€
39.990,-
Mehr Details
Peugeot 5008 Elektro 210 73kWh GT!VOLL!PANORAMA,PIXEL LED,360°KAMERA,
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 594 |
€
48.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIX LED,NAVI,KAMERA,PANORAMA,FOCAL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 489 |
€
35.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIX LED,NAVI,KAMERA,PANORAMA,FOCAL!
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | NRM SR 136 |
€
43.852,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | NRM SR 114 |
€
44.048,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 GT!NEUES MODELL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 323 |
€
35.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 Allure!NAVI,KAMERA,LED,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 919 |
€
28.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 Allure!NAVI,KAMERA,LED,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 920 |
€
28.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 Allure!NAVI,KAMERA,LED,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 878 |
€
28.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 Allure!NAVI,KAMERA,LED,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 24.110 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 801 |
€
24.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 Allure!NAVI,KAMERA,LED,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 24.110 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 709 |
€
24.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 Allure!NAVI,KAMERA,LED,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 25.800 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 814 |
€
24.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 Allure!NAVI,KAMERA,LED,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 25.100 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 828 |
€
24.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 989 |
€
27.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW BlueHDi 130 EAT8 GT!MATRIXLED,NAVI,KAMERA,FOCAL,PANORAMA!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 002 |
€
32.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW BlueHDi 130 EAT8 GT!MATRIXLED,NAVI,KAMERA,FOCAL,PANORAMA!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 971 |
€
32.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW BlueHDi 130 EAT8 GT!MATRIXLED,NAVI,KAMERA,FOCAL,PANORAMA!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 447 |
€
32.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW BlueHDi 130 EAT8 GT!MATRIXLED,NAVI,KAMERA,FOCAL,PANORAMA!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 004 |
€
32.880,-
Mehr Details