Peugeot 3008 PureTech 130 EAT8 GT Pack
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 110.300 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2021 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506743 |
€
17.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 PHEV 195 e-DCS7 GT Aut.
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 5.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 925 |
€
43.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIXLED,PANO,KAMERA,NAVI,FOCAL,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 25.820 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 593 |
€
32.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIXLED,PANO,KAMERA,NAVI,FOCAL,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 35.310 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 017 |
€
32.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIXLED,PANO,AHV,FOCAL,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 209 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIXLED,PANO,AHV,FOCAL,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 973 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIXLED,PANO,AHV,FOCAL,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 123 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIXLED,PANO,AHV,FOCAL,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 057 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT EXCLUSIVE!MATRIXLED,AHV,MASSAGE,KAMERA,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 192 |
€
36.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.!NAVI,360°KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 29.405 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 900 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.!NAVI,360°KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 32.350 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 408 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.!NAVI,360°KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 4.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 886 |
€
36.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 26.800 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 722 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 37.200 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 405 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MASSAGE,19",VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 40.700 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2024 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506776 |
€
25.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Elektro 210 73kWh GT
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 3.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 952 |
€
42.990,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Allure Business Hybrid 145 e-DCS6
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 217 |
€
39.083,-
Mehr Details
Peugeot 3008 1,6 BlueHDi 120 S&S EAT6 GT Line
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 169.500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2016 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 507051 |
€
13.880,-
Mehr Details
Peugeot 208 Like 1,2 PureTech 68
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 51.300 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2018 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506953 |
€
7.990,-
Mehr Details
Peugeot 208 Hybrid 110 e-DCS6 GT!VOLLAUSST!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 29.140 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 964 |
€
20.880,-
Mehr Details
Peugeot 208 Hybrid 110 e-DCS6 GT!VOLLAUSST!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 32.910 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 924 |
€
20.880,-
Mehr Details