Opel Combo Kasten BlueHDi 100 S&S XL erh.Nutzlast
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 800 |
€
23.772,-
Mehr Details
Opel Combo Kasten BlueHDi 100 S&S M!TOPAKTION!€16.476NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 904 |
€
19.772,-
Mehr Details
Opel Astra 1,6 Turbo PHEV GS Line Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 77.800 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2022 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506868 |
€
19.880,-
Mehr Details
Opel Astra 1,2 Turbo MHEV Ultimate Aut.
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 639 |
€
30.990,-
Mehr Details
Opel Astra 1,2 Turbo GS Aut.!PUREPANEL PRO,NAVI,LEDMATRIX,KAMERA,HEADUP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 419 |
€
25.880,-
Mehr Details
Opel Astra 1,2 Turbo GS Aut.!PUREPANEL PRO,NAVI,LEDMATRIX,KAMERA,HEADUP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 891 |
€
25.880,-
Mehr Details
Opel Astra 1,2 Turbo GS Aut.!PUREPANEL PRO,NAVI,LEDMATRIX,KAMERA,HEADUP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 892 |
€
25.880,-
Mehr Details