Peugeot 3008 Elektro 325 73kWh Launch Edition AWD
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 3.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 876 |
€
43.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Elektro 210 73kWh Allure
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 656 |
€
46.857,-
Mehr Details
Peugeot 3008 BlueHDi 130 S&S EAT8 GT
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 24.400 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506594 |
€
29.990,-
Mehr Details
Peugeot 208 PureTech 100 S&S Allure
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 24.550 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SP 389 |
€
17.880,-
Mehr Details
Peugeot 208 Hybrid 110 e-DCS6 Allure!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 659 |
€
21.880,-
Mehr Details
Peugeot 208 Hybrid 110 e-DCS6 Allure!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 662 |
€
21.880,-
Mehr Details
Peugeot 208 Hybrid 110 e-DCS6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | NRM SR 760 |
€
28.940,-
Mehr Details
Peugeot 208 Hybrid 110 e-DCS6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 529 |
€
29.123,-
Mehr Details
Peugeot 2008 PureTech 130 S&S GT Line 6-Gang-Manuell
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 49.000 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2020 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506483 |
€
15.880,-
Mehr Details
Peugeot 2008 PureTech 100 S&S Active 6-Gang-Manuell
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 45.400 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2021 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506628 |
€
14.880,-
Mehr Details
Peugeot 2008 1,2 PureTech 130 S&S GT Line
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 90.000 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2019 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506632 |
€
11.990,-
Mehr Details