Opel Corsa 1,2 Edition
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 42.000 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506713 |
€
11.990,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo GS!NAVI,KAMERA,LED,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 959 |
€
18.990,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo GS!NAVI,KAMERA,LED,17"BICOLOR,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 867 |
€
20.880,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo GS!NAVI,KAMERA,LED,17"BICOLOR,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 870 |
€
20.880,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo Euro 6.4 YES
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 146 |
€
21.852,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo Euro 6.4 Corsa Edition
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 3.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 049 |
€
18.880,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo Edition! TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 604 |
€
17.880,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo Edition! TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 4.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 054 |
€
18.880,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo Corsa GS Aut.!TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 21.300 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 320 |
€
17.880,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo Corsa GS Aut.!TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 20.900 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 153 |
€
17.880,-
Mehr Details
Opel Combo Kasten BlueHDi 100 S&S XL erh.Nutzlast
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 807 |
€
21.990,-
Mehr Details
Opel Combo Kasten BlueHDi 100 S&S XL erh.Nutzlast
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 800 |
€
23.772,-
Mehr Details
Opel Combo Kasten BlueHDi 100 S&S M
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | NRM SR 904 |
€
21.253,-
Mehr Details
Opel Astra 1,2 Turbo GS Aut.!PUREPANEL PRO,NAVI,LEDMATRIX,KAMERA,HEADUP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 892 |
€
26.880,-
Mehr Details
Opel Astra 1,2 Turbo GS Aut.!PUREPANEL PRO,NAVI,LEDMATRIX,KAMERA,HEADUP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 891 |
€
26.880,-
Mehr Details
Opel Astra 1,2 Turbo GS Aut.!PUREPANEL PRO,NAVI,LEDMATRIX,KAMERA,HEADUP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 419 |
€
26.880,-
Mehr Details
Opel Astra 1,2 Turbo GS Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 30.400 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2024 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 390 |
€
20.880,-
Mehr Details
Mercedes-Benz GLC 300 d Coupé 4MATIC Aut. AMG-LINE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 123.750 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2020 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506744 |
€
39.990,-
Mehr Details
KIA ceed 1,6 CRDi 48V Silber
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 39.300 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2024 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506760 |
€
19.880,-
Mehr Details
Ford Tourneo Courier 1,5 TDCi Trend Start/Stop
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 78.700 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2021 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506667 |
€
12.880,-
Mehr Details
Ford Mondeo Trend 1,5 TDCi Start/Stop
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 125.000 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2016 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506679 |
€
11.990,-
Mehr Details