Opel Vivaro DK BlueHDi 145 S&S XL
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | NRM SR 530 |
€
38.847,-
Mehr Details
Opel Vivaro BlueHDi 120 S&S M
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | NRM SR 275 |
€
28.412,-
Mehr Details
Opel Vivaro BlueHDi 120 S&S M
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 270 |
€
27.880,-
Mehr Details
Opel Rocks GS
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | NRM SR 992 |
€
8.990,-
Mehr Details
Opel Rocks GS
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | NRM SR 080 |
€
8.990,-
Mehr Details
Opel Movano Pritsche DK BlueHDi 140 S&S 35+ L4
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 346 |
€
41.250,-
Mehr Details
Opel Movano Pritsche DK BlueHDi 140 S&S 35+ L3
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 290 |
€
40.979,-
Mehr Details
Opel Mokka-e VOLLAUSSTATTUNG!- 3 Phasig 100 kW Ultimate-e
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 60.000 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2021 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506460 |
€
19.990,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,4 Turbo ecoflex Edition Start/Stop System
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 128.000 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2016 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506329 |
€
9.990,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo Ultimate Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 99.400 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2021 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506415 |
€
15.990,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo GS!INTELLILUX,ACC,KAMERA,NAVI,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 315 |
€
25.880,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo GS!INTELLILUX,ACC,KAMERA,NAVI,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM336 |
€
26.880,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo GS!INTELLILUX,ACC,KAMERA,NAVI,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM204 |
€
25.880,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo GS!INTELLILUX,ACC,KAMERA,NAVI,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 754 |
€
23.880,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo GS!INTELLILUX,ACC,KAMERA,NAVI,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 812 |
€
23.880,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo GS Aut.!NAVI,KAMERA,LED,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 24.750 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 401 |
€
21.880,-
Mehr Details
Opel Insignia GS 1,6 CDTI BlueInjection Innovation St./St.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 76.000 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2018 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506409 |
€
14.880,-
Mehr Details
Opel Insignia Grand Sport 2,0 CDTI BlueInj. Dynamic St./St. Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 90.000 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2017 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506462 |
€
16.990,-
Mehr Details
Opel Grandland X 1,5 CDTI BlueInjection 120 Edition Start/Stopp
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 95.000 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506399 |
€
15.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!LEDMATRIX,PANO,FOCAL,AHV,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 254 |
€
36.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!LEDMATRIX,PANO,FOCAL,AHV,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 757 |
€
36.880,-
Mehr Details